2025广西民营企业100 强榜单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 |
营业收入 (万元) |
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11,130,690 |
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6,682,028 |
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 4,603,950 |
| 4 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,643,869 |
| 5 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,508,042 |
| 6 | 广西柳药集团股份有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 2,118,245 |
| 7 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 桂林市 | 畜牧业 | 2,061,414 |
| 8 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,924,875 |
| 9 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 梧州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,672,429 |
| 10 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,515,649 |
| 11 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,390,814 |
| 12 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 贵港市 | 畜牧业 | 1,302,243 |
|
13 |
广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
南宁市 |
农副食品加工业 |
1,202,519 |
| 14 | 南方锰业集团有限责任公司 | 崇左市 | 黑色金属矿采选业 | 1,158,177 |
| 15 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州市 | 造纸和纸制品业 | 1,138,741 |
| 16 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 1,115,186 |
| 17 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,048,646 |
| 18 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,016,650 |
| 19 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 931,521 |
| 20 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 | 919,873 |
| 21 | 广西太阳纸业有限公司 | 北海市 | 造纸和纸制品业 | 827,759 |
| 22 | 广西城建建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 826,835 |
| 23 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 防城港市 | 废弃资源综合利用业(批发 | ) 773,681 |
| 24 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 769,795 |
| 25 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 764,211 |
| 26 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 综合 | 741,763 |
| 27 | 广西华业投资集团有限公司 | 防城港市 | 综合 | 722,542 |
|
28 |
桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
桂林市 |
电气机械和器材制造业 |
663,481 |
| 29 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 638,236 |
| 30 | 梧州市永达钢铁集团 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 635,403 |
| 31 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 633,682 |
| 32 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 626,780 |
| 33 | 广西华友新材料有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 569,305 |
| 34 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 桂林市 | 房地产业 | 542,592 |
| 35 | 广西四野牧业有限公司 | 南宁市 | 畜牧业 | 508,875 |
| 36 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 农副食品加工业 | 499,194 |
|
37 |
广西巴莫科技有限公司 |
玉林市 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
476,256 |
| 38 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 南宁市 | 房地产业 | 460,642 |
| 39 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 北海市 | 造纸和纸制品业 | 447,246 |
| 40 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 南宁市 | 畜牧业 | 444,795 |
| 41 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 434,948 |
| 42 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市 | 房屋建筑业 | 424,843 |
| 43 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 421,790 |
|
44 |
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 |
北海市 |
商务服务业 |
406,632 |
| 45 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 玉林市 | 畜牧业 | 392,384 |
| 46 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦州市 | 畜牧业 | 386,623 |
| 47 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 农副食品加工业 | 376,276 |
| 48 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 南宁市 | 房屋建筑业 | 363,837 |
| 49 | 广西小龙集团有限公司 | 贵港市 | 房地产业 | 341,659 |
| 50 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 333,003 |
| 51 | 广西来宾华航铝业有限公司 | 来宾市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 323,819 |
| 52 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 313,192 |
| 53 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 309,631 |
| 54 | 广西超亚铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 308,203 |
| 55 | 广西实隆农牧集团有限公司 | 柳州市 | 畜牧业 | 304,824 |
| 56 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 301,455 |
| 57 | 广西鑫锋新能源集团有限公司 | 河池市 | 其他制造业 | 299,355 |
| 58 | 开心汽车集团有限公司 | 南宁市 | 零售业 | 295,445 |
| 59 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 北海市 | 非金属矿物制品业 | 295,193 |
| 60 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市 | 橡胶和塑料制品业 | 293,752 |
| 61 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 290,065 |
| 62 | 广西华友锂业有限公司 | 玉林市 | 化学原料和化学制品制造业 | 289,663 |
| 63 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 | 286,377 |
| 64 | 广西华创新材铜箔有限公司 | 玉林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 286,221 |
| 65 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 玉林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 271,007 |
| 66 | 广西华翔贸易有限公司 | 桂林市 | 批发业 | 269,996 |
| 67 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 269,957 |
| 68 | 柳州市双新贸易有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 263,585 |
| 69 | 广西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | 非金属矿物制品业 | 262,334 |
| 70 | 广西桂川建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 262,182 |
| 71 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 261,644 |
| 72 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 257,964 |
| 73 | 广西中伟正源贸易有限公司 | 钦州市 | 批发业 | 246,466 |
| 74 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 食品制造业 | 246,451 |
| 75 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 245,251 |
| 76 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 244,817 |
| 77 | 广西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 243,491 |
| 78 | 广西信兰金属科技有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 242,904 |
| 79 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 橡胶和塑料制品业 | 240,075 |
| 80 | 广西建港建设集团有限公司 | 贵港市 | 房屋建筑业 | 239,550 |
| 81 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 梧州市 | 金属制品业 | 233,758 |
|
82 |
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 |
柳州市 |
汽车制造业 |
229,095 |
| 83 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 227,993 |
| 84 | 广西广盈铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 227,641 |
| 85 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 226,954 |
| 86 | 广西誉升锗业高新技术有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 222,836 |
|
87 |
广西锦绣前程人力资源股份有限公司 |
南宁市 |
商务服务业 |
222,493 |
| 88 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 | 218,777 |
| 89 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 柳州市 | 食品制造业 | 213,551 |
| 90 | 广西川金诺化工有限公司 | 防城港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 206,852 |
| 91 | 广西莲城建设集团有限公司 | 贵港市 | 土木工程建筑业 | 203,984 |
|
92 |
广西丰林木业集团股份有限公司 |
南宁市 |
木材加工和木、竹、藤、棕草制品业 | 、 202,014 |
| 93 | 广西亚航铝业有限责任公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 200,597 |
| 94 | 广西派得商贸有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 198,818 |
| 95 | 广西鹏越生态科技有限公司 | 崇左市 | 化学原料和化学制品制造业 | 197,101 |
| 96 | 广西威壮投资集团有限公司 | 南宁市 | 综合 | 196,625 |
| 97 | 广西多得乐科技集团有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 196,362 |
| 98 | 柳州市双恒物资贸易有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 195,663 |
| 99 | 广西澳加粮油销售有限公司 | 防城港市 | 批发业 | 194,539 |
| 100 | 广西富凤农牧集团有限公司 | 南宁市 | 畜牧业 | 194,327 |
2025广西制造业民营企业100 强榜单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 |
营业收入 (万元) |
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11,130,690 |
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6,682,028 |
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 4,603,950 |
| 4 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,643,869 |
| 5 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,508,042 |
| 6 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,924,875 |
| 7 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 梧州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,672,429 |
| 8 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,515,649 |
| 9 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,390,814 |
| 10 |
广西洋浦南华糖业集团股份有 限公司 |
南宁市 | 农副食品加工业 | 1,202,519 |
| 11 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州市 | 造纸和纸制品业 | 1,138,741 |
| 12 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 1,115,186 |
| 13 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,048,646 |
| 14 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,016,650 |
| 15 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 931,521 |
| 16 | 广西太阳纸业有限公司 | 北海市 | 造纸和纸制品业 | 827,759 |
| 17 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 769,795 |
| 18 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 764,211 |
| 19 |
桂林国际电线电缆集团有限责 任公司 |
桂林市 | 电气机械和器材制造业 | 663,481 |
| 20 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 638,236 |
| 21 | 梧州市永达钢铁集团 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 635,403 |
| 22 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 633,682 |
| 23 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 626,780 |
| 24 | 广西华友新材料有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 569,305 |
| 25 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 农副食品加工业 | 499,194 |
| 26 | 广西巴莫科技有限公司 | 玉林市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
476,256 |
| 27 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 北海市 | 造纸和纸制品业 | 447,246 |
| 28 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 434,948 |
| 29 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 421,790 |
| 30 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 农副食品加工业 | 376,276 |
| 31 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 333,003 |
| 32 | 广西来宾华航铝业有限公司 | 来宾市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 323,819 |
| 33 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 313,192 |
| 34 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 309,631 |
| 35 | 广西超亚铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 308,203 |
| 36 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 301,455 |
| 37 | 广西鑫锋新能源集团有限公司 | 河池市 | 电气机械和器材制造业 | 299,355 |
| 38 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 北海市 | 非金属矿物制品业 | 295,193 |
| 39 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市 | 橡胶和塑料制品业 | 293,752 |
| 40 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 290,065 |
| 41 | 广西华友锂业有限公司 | 玉林市 | 化学原料和化学制品制造业 | 289,663 |
| 42 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 | 286,377 |
| 43 | 广西华创新材铜箔有限公司 | 玉林市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
286,221 |
| 44 |
广西时代新能锂电材料科技有 限公司 |
玉林市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
271,007 |
| 45 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 269,957 |
| 46 | 广西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | 非金属矿物制品业 | 262,334 |
| 47 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 261,644 |
| 48 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 257,964 |
| 49 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 食品制造业 | 246,451 |
| 50 |
广西鑫之源再生资源回收有限 公司 |
贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 245,251 |
| 51 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 244,817 |
| 52 | 广西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 243,491 |
| 53 | 广西信兰金属科技有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 242,904 |
| 54 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 橡胶和塑料制品业 | 240,075 |
| 55 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 梧州市 | 金属制品业 | 233,758 |
| 56 |
柳州市双飞汽车电器配件制造 有限公司 |
柳州市 | 汽车制造业 | 229,095 |
| 57 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 227,993 |
| 58 | 广西广盈铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 227,641 |
| 59 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 226,954 |
| 60 | 广西誉升锗业高新技术有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 222,836 |
| 61 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 | 218,777 |
| 62 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 柳州市 | 食品制造业 | 213,551 |
| 63 | 广西川金诺化工有限公司 | 防城港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 206,852 |
| 64 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 |
木材加工和木、竹、藤、棕 草制品业 |
、 202,014 |
| 65 | 广西亚航铝业有限责任公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 200,597 |
| 66 | 广西鹏越生态科技有限公司 | 崇左市 | 化学原料和化学制品制造业 | 197,101 |
| 67 | 广西多得乐科技集团有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 196,362 |
| 68 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 防城港市 | 金属制品业 | 192,717 |
| 69 | 广西瑞泓新材料科技有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 192,031 |
| 70 | 北海一道新能源科技有限公司 | 北海市 | 电气机械和器材制造业 | 191,890 |
| 71 | 广西浔江实业有限公司 | 梧州市 | 金属制品业 | 191,142 |
| 72 | 桂林平钢钢铁有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 190,463 |
| 73 | 广西绿源电动车有限公司 | 贵港市 | 汽车制造业 | 189,636 |
| 74 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 189,612 |
| 75 | 广西鸿达铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 188,776 |
| 76 | 广西金茂钛业股份有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 180,341 |
| 77 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 177,176 |
| 78 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 174,989 |
| 79 |
广西域潇西骏稀土功能材料有 限公司 |
梧州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 168,076 |
| 80 | 桂林福达股份有限公司 | 桂林市 | 汽车制造业 | 164,756 |
| 81 | 广西润泰铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 160,902 |
| 82 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市 |
铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 |
160,376 |
| 83 | 防城港天地和金属制品有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 160,105 |
| 84 | 贵港市海大饲料有限公司 | 贵港市 | 农副食品加工业 | 154,018 |
| 85 | 广西天山电子股份有限公司 | 钦州市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
147,685 |
| 86 | 桂林领益制造有限公司 | 桂林市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
143,229 |
| 87 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 梧州市 | 电气机械和器材制造业 | 142,146 |
| 88 | 广西恒港化工有限公司 | 防城港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 139,459 |
| 89 | 广西植护云商实业有限公司 | 来宾市 | 造纸和纸制品业 | 133,153 |
| 90 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 钦州市 | 食品制造业 | 132,366 |
| 91 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
130,879 |
| 92 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 129,663 |
| 93 | 广西三威家居新材股份有限公司 | 梧州市 |
木材加工和木、竹、藤、棕 草制品业 |
、 127,773 |
| 94 | 广西田东晟锦新材料有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 125,898 |
| 95 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 梧州市 | 非金属矿物制品业 | 125,140 |
| 96 | 广西陆川新天地饲料有限公司 | 玉林市 | 农副食品加工业 | 124,133 |
| 97 | 柳州金风风电设备有限公司 | 柳州市 | 电气机械和器材制造业 | 119,000 |
| 98 | 广西东奥木业集团有限公司 | 贵港市 |
木材加工和木、竹、藤、棕 草制品业 |
、 118,733 |
| 99 |
广西时代汇能锂电材料科技有 限公司 |
玉林市 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
118,314 |
| 100 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 113,207 |
2025广西服务业民营企业20 强榜单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 |
营业收入 (万元) |
| 1 | 广西柳药集团股份有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 2,118,245 |
| 2 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 | 919,873 |
| 3 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 防城港市 | 废弃资源综合利用业(批发) | 773,681 |
| 4 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 桂林市 | 房地产业 | 542,592 |
| 5 |
广西荣和企业集团有限责任公 司 |
南宁市 | 房地产业 | 460,642 |
| 6 |
天下秀数字科技(集团)股份 有限公司 |
北海市 | 商务服务业 | 406,632 |
| 7 | 广西小龙集团有限公司 | 贵港市 | 房地产业 | 341,659 |
| 8 | 开心汽车集团有限公司 | 南宁市 | 零售业 | 295,445 |
| 9 | 广西华翔贸易有限公司 | 桂林市 | 批发业 | 269,996 |
| 10 | 柳州市双新贸易有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 263,585 |
| 11 | 广西中伟正源贸易有限公司 | 钦州市 | 批发业 | 246,466 |
| 12 |
广西锦绣前程人力资源股份有 限公司 |
南宁市 | 商务服务业 | 222,493 |
| 13 | 广西派得商贸有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 198,818 |
| 14 | 柳州市双恒物资贸易有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 195,663 |
| 15 | 广西澳加粮油销售有限公司 | 防城港市 | 批发业 | 194,539 |
| 16 |
广西怡亚通大泽深度供应链管 理有限公司 |
南宁市 | 批发业 | 157,902 |
| 17 | 广西秦桁网络信息科技有限公司 | 北海市 | 软件和信息技术服务业 | 153,663 |
| 18 | 广西微念实业有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 150,932 |
| 19 | 柳州市旭捷物资有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 150,124 |
| 20 | 北海市劲仔商贸有限公司 | 北海市 | 批发业 | 143,715 |
2025广西民营企业吸纳就业10 强榜单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 | 员工人数 |
| 1 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 14,000 |
| 2 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13,181 |
|
3 |
广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
南宁市 |
农副食品加工业 |
10,007 |
| 4 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 桂林市 | 畜牧业 | 8,800 |
| 5 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8,674 |
| 6 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8,667 |
| 7 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 贵港市 | 畜牧业 | 8,288 |
| 8 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 | 6,408 |
| 9 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5,672 |
| 10 | 南方锰业集团有限责任公司 | 崇左市 | 黑色金属矿采选业 | 5,632 |
2025广西科技创新民营企业10 强榜单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业名称 | 得分合计 |
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 94 |
| 2 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 贵港市 | 畜牧业 | 88 |
| 3 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 软件和信息技术服务业 | 83 |
| 4 | 桂林福达股份有限公司 | 桂林市 | 汽车制造业 | 81 |
| 5 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 81 |
| 6 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 78.5 |
| 7 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 76 |
| 8 | 桂林优利特电子集团有限公司 | 桂林市 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 77.5 |
|
9 |
桂林莱茵生物科技股份有限公司 |
桂林市 |
食品制造业 |
73 |
| 10 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 73 |
桂公网安备 45010302000779号